九榮汽車貨運_DAF 26T
- Fion Wan
- 4月25日
- 讀畢需時 1 分鐘
車體類型:升降鷗翼車體
內長 | 886CM |
內寬 | 243CM |
低內高 | 242CM |
升內高 | 282CM |
車廂重 | 4,560KG |
空車重 | 13,360KG |
底盤軸距 | 700CM |
底盤型號 | FAS-CF480E6D7 |
鷗翼開啟
鷗翼關閉
鷗翼升高開啟
鷗翼升高關閉
車體類型:升降鷗翼車體
內長 | 886CM |
內寬 | 243CM |
低內高 | 242CM |
升內高 | 282CM |
車廂重 | 4,560KG |
空車重 | 13,360KG |
底盤軸距 | 700CM |
底盤型號 | FAS-CF480E6D7 |
鷗翼開啟
鷗翼關閉
鷗翼升高開啟
鷗翼升高關閉